| 牌号 | 粘度 | 固含量 | 游离DOPO | 特性 |
| P/25°C | % | % | ||
| ResiCare®3802FD | 300-3000 | 59-61 | <1 | 快固化,较低介电 |
| ResiCare®3802M | 300-3000 | 59-61 | <1 | 常规款,更好工艺窗口 |
| ResiCare®3802MH | 300-3000 | 59-61 | <1 | 中等固化速度,较低收缩 |
| ResiCare®3802D | 300-3000 | 59-61 | <1 | 溶剂相容性佳 |
| ResiCare®3802A/U | 300-4000 | 59-61 | <0.03 | 超低游离单体 |
样品申请单
电话
微信

咨询