| 牌号 | 粘度 | 软化点 | 游离酚 | 特性 |
| P/150°C | °C | % | ||
| ResiCare®3004 | 0.4–0.9 | 64-75 | <0.1 | 中高阻燃,常规环氧固化剂 |
| ResiCare®3008 | 0.8-1.0 | 72-79 | <0.1 | |
| ResiCare®3010 | 1.4-2.0 | 80-86 | <0.1 | |
| ResiCare®3015 | 5.7-6.4 | 90-96 | <0.1 | |
| ResiCare®3020 | 10.0-12.0 | 95-101 | <0.1 | |
| ResiCare®3030 | 45.0-55.0 | 110-117 | <0.1 | |
| ResiCare®3105 | 1.3-1.9(175°C) | 94-100 | <0.05 | |
| ResiCare®3108 | 3.5-6.0(175°C) | 104-109 | <0.05 | |
| ResiCare®3120 | 9.0-30(175°C) | 113-118 | <0.05 |
样品申请单
电话
微信

咨询