| 牌号 | 环氧当量 | 粘度(150℃) | 软化点 | 特性 |
| g/eq | P | ℃ | ||
| Eziure™5200L | 240-255 | 0.2-0.5 | 50-60 | 低CTE,高CTI,低介电 |
| Eziure™5200 | 252-264 | 0.4-1.0 | 56-66 | |
| Eziure™5200H | 260-280 | 2.5-4.5 | 75-85 | |
| Eziure™5200K75 | 252-264 | 0.4-1.0 | 56-66 | |
| Eziure™5200HK75 | 260-280 | 2.5-4.5 | 75-85 | |
| Eziure™5200HDK75 | 260-280 | 2.5-4.5 | 75-85 | |
| Eziure™5200HHHEK75 | 275-295 | 15-25 | 95-105 |
样品申请单
电话
微信

咨询